许可编号 | 行政相对人名称 | 榆树市供热工程公司 | |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 912201824239799515 | 工商注册号 | |
组织机构代码 | 税务登记号 | ||
事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
法定代表人 | 周明辉 | ||
行政许可决定文书名称 | 关于榆树市供热工程公司新建锅炉房土建工程、一台116MW热水锅炉及辅机安装工程环境影响报告书的批复 | 行政许可决定文书号 | 榆环建(书)[2020]8号 |
许可类别 | 普通 | 许可证书名称 | |
许可决定日期 | 2020-11-11 | 有效期 | 2020-11-11-2099-12-31 |
许可机关 | 长春市生态环境局榆树市分局 | 许可机关统一社会信用代码 | 112201820138912607 |
数据来源单位 | 长春市生态环境局榆树市分局 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 112201820138912607 |
当前状态 | 无效 |
||
许可内容 | 项目位于榆树市东环路和健康路交汇处南,占地面积19995㎡,总建筑面积11999㎡,新建1台116MW(165t/h)燃煤往复热水锅炉,承担供热面积194万㎡,接收原西三盛和米兰阳光锅炉房的供热面积(该两锅炉房将淘汰停用)。 |
||
备注 |